Alle Serien auf einen Blick
ProDas höchste Niveau an Reisekomfort. |
EssentialIhr essentielles Upgrade für jede Reise. |
AirDas ultraleichte Reiseerlebnis. |
REEntwickelt für eine nachhaltige Zukunft des Reisens. |
GOMinimalistisches Design. Maximaler Wert. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Farbauswahl |
|
|
|
|
|
| Hartschale | Deutsches Premium Polycarbonat | Deutsches Premium Polycarbonat | Ultraleichtes, Deutsches Premium Polycarbonat | Deutsches Premium Polycarbonat, 97% recycelt | Deutsches Premium Polycarbonat |
| Verfügbare Größen | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) |
| Gewicht | Ab 3,1 kg | From 2.9kg | Ab 2,1 kg | Ab 2,9 kg | Ab 2,9 kg |
| Compression Pad | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Mesh-Trennwände | Eine | Zwei | Zwei | Zwei | Zwei |
| Wäschebeutel | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Langlebigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Alle Modelle sind ausgestattet mit
Größenvergleich
Handgepäck
Sowohl der M5 als auch der H5 sind so konzipiert, dass sie perfekt in die Gepäckfächer der meisten großen Fluggesellschaften passen, und auch das Zahlenschloss ist TSA-zugelassen.
Check-In Reisekoffer
Die perfekten Koffer für längere Reisen. Leicht und langlebig – erhältlich in zwei Größen.